序號 | 項 目 | 參數(shù)及性能要求 |
1 | 設(shè)備功率 | 150KVA |
2 | 輸入電壓 | 交流輸入: AC 380v (+15 ~ -20%) |
3 | 輸入頻率 | 50Hz±10% |
4 | 輸出電壓(應(yīng)急時) | AC 380v/220V±3% |
5 | 輸出頻率(應(yīng)急時) | 50Hz±1% |
6 | 噪聲(1米處) | 市電狀態(tài)下無噪音: 無噪音 無市電時: ≤55db |
7 | 效率 | 市電狀態(tài)下: ≥99% 應(yīng)急狀態(tài)下: ≥90% |
8 | 市電供電轉(zhuǎn)應(yīng)急供電的切換時間 | ≤0.25S |
9 | 輸出波形為標(biāo)準(zhǔn)正弦波 | 正弦波 失真度≤3% |
10 | 負(fù)載下平衡能力(最大相電流為額定電流Imax/Imin) | 120% |
11 | 過載能力 | 120%,正常運行 150%,工作時間1分鐘 |
12 | 應(yīng)急供電時間 | 滿負(fù)荷≥360分鐘 |
13 | 溫升 | 符合IEC947-1有關(guān)溫升的規(guī)定。
| 連接外部絕緣導(dǎo)線的端子不大于70K |
母線固定連接處(銅-銅)不大于50K |
操作手柄,金屬材料制成的不大于15K,絕緣材料制成的不大于25K |
可接觸的外殼和覆板,金屬的表面不大于30K,絕緣的表面不大于40K。
|
14 | 主機設(shè)計壽命(蓄電池除外) | 不低于20年 |
15 | 外殼防護(hù)等級 | 不低于IP3X |
16 | 保護(hù) | 具有輸入短路保護(hù),過流保護(hù),具有電池過壓、欠壓,過放、過充、超溫保護(hù)。 應(yīng)急狀態(tài)下有過載保護(hù),具有輸出開路、短路保護(hù),過載、欠壓、過壓保護(hù)。
|
17 | 環(huán)境溫度 | 溫度: -25~55℃ 相對濕度: ≤95%, 海撥高度: 2500米以下 |